DH ROBOTICS SERVO ELECTRIC GRIPPER RGD SERIES – RGD-35-14 Electric Direct Drive Rotaty Gripper
Kugwiritsa ntchito
Mndandanda wa DH-ROBOTICS' RGD ndi direct drive rotaty gripper. Pogwiritsa ntchito direct-drive zero backlash rotation module, umathandiza kuti kuzungulira kukhale kolondola, motero ungagwiritsidwe ntchito pazochitika monga kusonkhanitsa malo molondola kwambiri, kusamalira, kukonza ndi kusintha kwa zamagetsi a 3C ndi ma semiconductor.
Mbali
✔ Kapangidwe kogwirizana
✔ magawo osinthika
✔ Ndemanga zanzeru
✔ Chala chala chosinthika
✔ IP40
✔ Satifiketi ya CE
✔ Satifiketi ya FCC
Zero backlash l Kubwerezabwereza kwakukulu
Mndandanda wa RGD umagwiritsa ntchito makina ozungulira amagetsi mwachindunji kuti akwaniritse kukana konse, ndipo kukana kwa rotaty kumafika 0.01°, komwe kuli koyenera pa zochitika zozungulira popanga semiconductor.
Mwachangu komanso Mokhazikika
Ndi njira yabwino kwambiri yowongolera kuyendetsa ya DH-Robotics, komanso ukadaulo wowongolera mwachindunji, mndandanda wa RGD ukhoza kuwongolera bwino mayendedwe ogwira ndi ozungulira. Liwiro lozungulira limafika 1500° pa sekondi.
Kapangidwe kogwirizana l Chitetezo chozimitsa magetsi
Dongosolo la servo lawiri logwirira ndi kuzungulira limaphatikizidwa ndi gawo lowongolera ma drive, lomwe ndi laling'ono komanso loyenera zochitika zambiri. Mabuleki ndi osankha malinga ndi zosowa za ntchito zosiyanasiyana.
Chizindikiro Chofotokozera
| RGD-5-14 | RGD-5-30 | RGD-35-14 | RGD-35-30 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Mphamvu yogwira (pa nsagwada iliyonse) | 2-5.5 N | 2-5.5 N | 10-35 N | 10-35 N |
| Stroke | 14 mm | 30 mm | 14 mm | 30 mm |
| Mphamvu yoyesedwa | 0.1 N·m | 0.1 N·m | 0.1 N·m | 0.1 N·m |
| Mphamvu yapamwamba kwambiri | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.25 N·m |
| Mitundu yozungulira | Kuzungulira kosatha | Kuzungulira kosatha | Kuzungulira kosatha | Kuzungulira kosatha |
| Kulemera koyenera kwa workpiece | 0.05 kg | 0.05 kg | 0.35 kg | 0.35 kg |
| Liwiro lozungulira kwambiri | 1500 deg/s | 1500 deg/s | 1500 deg/s | 1500 deg/s |
| Sinthirani kumbuyo | Palibe kubwezera | Palibe kubwezera | Palibe kubwezera | Palibe kubwezera |
| Kubwereza kulondola (kuzungulira) | ± 0.1 digiri | ± 0.1 digiri | ± 0.1 digiri | ± 0.1 digiri |
| Kubwereza kulondola (malo) | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
| Nthawi Yotsegulira/Kutseka | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s | 0.7 s/0.7 s |
| Kulemera | 0.86 kg (yopanda brake) 0.88 kg (ndi brake) | 1 kg (yopanda brake) 1.02 kg (ndi brake) | 0.86 kg (yopanda brake) 0.88 kg (ndi brake) | 1 kg (yopanda brake) 1.02 kg (ndi brake) |
| Kukula | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm |
| Chiyankhulo cholumikizirana | ||||
| Phokoso lothamanga | < 60 dB | |||
| Voltage yovotera | 24 V DC ± 10% | |||
| Yoyesedwa panopa | 1.2 A | |||
| Mphamvu yapamtunda | 2.5 A | |||
| Kalasi ya IP | IP40 | |||
| Malo ofunikira | 0~40°C, pansi pa 85% RH | |||
| Chitsimikizo | CE, FCC, RoHS | |||
Bizinesi Yathu








