Danikor Flexible Feeding System - Multi Feeder System
Gulu lalikulu
Flexible Feeding System / Adaptive Part Feeding / Smart Feeding Chipangizo/Intelligent actuator/Automation solutions / Vibratory Bowl (Flex-Bowl)
Kugwiritsa ntchito
Machitidwe odyetsera osinthika amatengera mitundu yosiyanasiyana yazakudya pamzere wa msonkhano. Mayankho athunthu a flexible feeder systems amaphatikizapo flex feeder kuti agwire ndi kudyetsa gawolo, dongosolo la masomphenya kuti apeze gawo la ndondomeko yotsatira, ndi robot.Mtundu wamtunduwu ukhoza kugonjetsa mtengo wapamwamba wa zigawo zachikhalidwe zodyetsera mwa kukweza mbali zosiyanasiyana zamitundu yosiyanasiyana, maonekedwe ndi maonekedwe.
Mawonekedwe
Zosiyanasiyana & zogwirizana
Zogwiritsidwa ntchito pazinthu zosiyanasiyana zovuta zooneka ngati zapadera.
Kusintha kwa mbale
Sinthani Mwamakonda Anu mbale zamtundu wamitundu yosiyanasiyana.
Wosinthika
Zokwanira pazinthu zosiyanasiyana ndipo zimatha kusintha zinthu mosavuta Ntchito yochotsa zinthu ndizosankha.
High "screen ratio"
Malo ang'onoang'ono apansi ndi malo akuluakulu ogwiritsira ntchito mbale.
Kudzipatula kwa vibration
Pewani kusokonezeka kwa makina ogwedezeka ndikuwongolera nthawi yozungulira yogwira ntchito.
Chokhalitsa
Makhalidwe abwino amachokera ku mayeso olimba a 100 miliyoni a magawo apakati.
Zogwirizana nazo
Specification Parameter
| Chitsanzo | MTS-U10 | MTS-U15 | MTS-U20 | MTS-U25 | MTS-U30 | MTS-U35 | MTS-U45 | MTS-U60 | ||
| Dimension (L*W*H) (mm) | 321*82*160 | 360*105*176 | 219*143*116.5 | 262 * 180 * 121.5 | 298*203*126.5 | 426.2 * 229 * 184.5 | 506.2*274*206.5 | 626.2*364*206.5 | ||
| Sankhani zenera (utali ndi m'lifupi) (mm) | 80*60*15 | 120*90*15 | 168*122*20 | 211*159*25 | 247*182*30 | 280*225*40 | 360*270*50 | 480*360*50 | ||
| Kulemera/Kg | pa 5kg | pa 6.5kg | pa 2.9kg | pa 4kg | pa 7.5kg | pa 11kg | pafupifupi 14.5kg | pafupifupi 21.5kg | ||
| Voteji | DC 24 V | |||||||||
| Maximum panopa | 5A | 10A | ||||||||
| Mtundu Woyenda | Yendani mmbuyo ndi mtsogolo/mbali ndi mbali,Flip,Pakati(mbali yayitali),Pakati(mbali yaifupi) | |||||||||
| Nthawi zambiri ntchito | 30-65Hz | 30-55Hz | 20-40Hz | |||||||
| Mlingo wa Phokoso | <70dB (popanda kugunda) | |||||||||
| Katundu wololedwa | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg pa | ||||||
| Kulemera kwakukulu kwa gawo | ≤ 15g | ≤ 50g | ||||||||
| Kulumikizana kwa ma sign | PC | TCP/IP | ||||||||
| PLC | Ine/O | |||||||||
| DK Hopper | / | Mtengo wa RS485 | ||||||||
| Ena Hopper | / | Ine/O | ||||||||
Vibration Mode
The multifeeder akhoza kulamulira vibrator polamulira gawo, mphamvu ndi pafupipafupi. Posintha momwe zinthu zimayendera kudzera pamagetsi amagetsi, mtundu wamayendedwe womwe umawonetsedwa pachithunzi chodyetsa ukhoza kuzindikirika.
Hopper
Bizinesi Yathu







