MNDANDANDA WA GRIPPER MODULE – FPT Three-zala Translational Gripper
Gulu Lalikulu
Chosinthira Zida za Robot / Chosinthira Zida Zakumapeto kwa Arm (EOAT) / Dongosolo Losintha Mwachangu / Chosinthira Zida Chokha / Chiyanjano cha Zida za Robotic / Mbali ya Robot / Mbali ya Gripper / Kusinthasintha kwa Zida / Kutulutsa Mwachangu / Chosinthira Zida za Pneumatic / Chosinthira Zida Zamagetsi / Chosinthira Zida za Hydraulic / Chosinthira Zida Cholondola / Njira Yotsekera Chitetezo / End Effector / Yodziyimira payokha / Kugwira Ntchito Moyenera kwa Chida / Kusinthana kwa Zida / Kudziyimira payokha kwa Mafakitale / Kuyika Zida Zakumapeto kwa Arm / Kapangidwe ka Modular
Kugwiritsa ntchito
Yomangidwa mozungulira cholumikizira cha triple-rack-and-pinion, FPT three-finger translational gripper ikukhala chida chofunikira kwambiri pa ntchito zomwe zimafuna kulondola kokhazikika komanso kutsatira geometry mofatsa komanso mozama. Mkati mwa malo osinthira a CNC, imalowa mu spindle kuti ipange zokha ndikuchotsa zokha zinthu zozungulira, zopyapyala kapena zopyapyala—kuyambira 20 mm mafuta-injector bodies mpaka 150 mm aluminiyamu casings—popanda kusiya zizindikiro za nsagwada. Makampani amagetsi amagwiritsa ntchito kuti aike bwino ma cell a batri, kuyika pakati pa migolo ya kamera ya foni yam'manja kapena kuyika zitini zotetezera pa ma PCB odzaza kwambiri, pomwe opanga zida zamankhwala amadalira nyumba yake yotsika, IP-rated ku ma vial, kuyika ma pipette tips ndikusamutsa ma micro-titer plates m'zipinda zoyera za ISO-7. Mu mizere yamagetsi yamagalimoto, imagwiranso ma crankshafts ndi ma rotor panthawi yokonza motsatizana, ndipo pansi pake imatha kuyika ma pallets osagwirizana kapena zomangira zosakanikirana zama cell osinthika. Ma cell opangira zowonjezera tsopano amagwiritsa ntchito chogwirira chomwecho kunyamula zosindikizira zatsopano zachitsulo kuchokera pa mbale yomangira, kuziwongolera kuti zithandizire kuchotsa kenako kuzipereka ku malo ochotsera zinyalala, zonsezo zikusunga kubwerezabwereza kwa sub-0.01 mm m'magawo mamiliyoni ambiri osakonza.
Mbali
Sitima yowongolera mano ya T
Kapangidwe kakang'ono komanso kodalirika
Mawonekedwe osinthira maginito
Mawonekedwe osinthira apafupi
Chida cholumikizira chopanda mapaipi
Ntchito zokwana mamiliyoni khumi zopanda kukonza
Chizindikiro Chofotokozera
| (PN) | (Chitsanzo) | Kukwapula kwa chala chimodzi (mm) | Mphamvu yogwira (N) | Kudzilemera (kg) | Kulemera kwa ntchito (kg) | Kutalika kwambiri kwa chala (mm) | Kulemera kwakukulu kwa chala chimodzi (kg) | Kulondola kobwerezabwereza kwa malo (mm) | Kuyesa kwa IP |
| 1.Y13338 | FCT-40A-1 | 2.5 | 255/270 | 0.12 | 1.38 | 50 | 0.1 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13339 | FCT-40A-1-SD | 2.5 | 255/270 | 0.15 | 1.38 | 50 | 0.1 | 0.01 | 64 |
| 1.Y13340 | FCT-40A-1-TEM | 2.5 | 255/270 | 0.12 | 1.38 | 50 | 0.1 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13341 | FCT-50A-1 | 4 | 325/355 | 0.25 | 1.76 | 64 | 0.18 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13342 | FCT-50A-1-SD | 4 | 325/355 | 0.31 | 1.76 | 64 | 0.18 | 0.01 | 64 |
| 1.Y13343 | FCT-50A-1-TEM | 4 | 325/355 | 0.25 | 1.76 | 64 | 0.18 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13344 | FCT-64A-1 | 6 | 580/640 | 0.43 | 3.19 | 80 | 0.35 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13345 | FCT-64A-1-SD | 6 | 580/640 | 0.6 | 3.19 | 80 | 0.35 | 0.01 | 64 |
| 1.Y13346 | FCT-64A-1-TEM | 6 | 580/640 | 0.43 | 3.19 | 80 | 0.35 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13347 | FCT-80A-1 | 8 | 1000/1080 | 0.79 | 5.50 | 100 | 0.6 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13348 | FCT-80A-1-SD | 8 | 1000/1080 | 1 | 5.50 | 100 | 0.6 | 0.01 | 64 |
| 1.Y13349 | FCT-80A-1-TEM | 8 | 1000/1080 | 0.79 | 5.50 | 100 | 0.6 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13350 | FCT-100A-1 | 10 | 1800/1902 | 1.41 | 9.90 | 125 | 1.1 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13351 | FCT-100A-1-SD | 10 | 1800/1920 | 1.9 | 9.90 | 125 | 1.1 | 0.01 | 64 |
| 1.Y13352 | FCT-100A-1-TEM | 10 | 1800/1920 | 1.41 | 9.90 | 125 | 1.1 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13353 | FCT-125A-1 | 13 | 3100/3330 | 2.8 | 17.05 | 160 | 2.1 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13354 | FCT-125A-1-SD | 13 | 3100/3330 | 3.23 | 17.05 | 160 | 2.1 | 0.01 | 64 |
| 1.Y13355 | FCT-125A-1-TEM | 13 | 3100/3330 | 2.8 | 17.05 | 160 | 2.1 | 0.01 | 40 |
| 1.Y13356 | FCT-160A-1 | 16 | 3100/3330 | 5.6 | 33.00 | 200 | 3.5 | 0.02 | 40 |
| 1.Y13357 | FCT-160A-1-SD | 16 | 6000/6390 | 6.5 | 33.00 | 200 | 3.5 | 0.02 | 64 |
| 1.Y13358 | FCT-160A-1-TEM | 16 | 6000/6390 | 5.6 | 33.00 | 200 | 3.5 | 0.02 | 40 |
| 1.Y13359 | FCT-200A-1 | 25 | 7100/1540 | 11 | 39.05 | 240 | 6.5 | 0.05 | 40 |
| 1.Y13360 | FCT-200A-1-SD | 25 | 7100/7540 | 12 | 39.05 | 240 | 6.5 | 0.05 | 64 |
| 1.Y13361 | FCT-200A-1-TEM | 25 | 7100/7540 | 11 | 39.05 | 240 | 6.5 | 0.05 | 40 |
| 1.Y13362 | FCT-240A-1 | 30 | 9500/10400 | 20 | 55.00 | 280 | 8.5 | 0.05 | 40 |
| 1.Y13363 | FCT-240A-1-SD | 30 | 9500/10400 | 21.5 | 55.00 | 280 | 8.5 | 0.05 | 64 |
| 1.Y13364 | FCT-240A-1-TEM | 30 | 9500/10400 | 20 | 55.00 | 280 | 8.5 | 0.05 | 40 |
| 1.Y13365 | FCT-300A-1 | 35 | 14500/15200 | 33 | 79.75 | 250 | 11.5 | 0.05 | 40 |
| 1.Y13366 | FCT-300A-1-SD | 35 | 14500/15200 | 35.5 | 79.75 | 250 | 11.5 | 0.05 | 64 |
| 1.Y13367 | FCT-300A-1-TEM | 35 | 14500/15200 | 33 | 79.75 | 250 | 11.5 | 0.05 | 40 |
Zowonjezera Zosankha
Bizinesi Yathu









