Servo Series Actuator - Z-Mod-SE-73-20SE Intelligent Electric Actuator
Gulu lalikulu
Intelligent Electric Actuator / Smart Electric Actuator / Electric Actuator / Intelligent Actuator
Zapadera zogwirira ntchito
- Kuyika kwapamwamba kwambiri kumatha kupezedwa posintha magawo ndikuwongolera, ndikupangitsa kuti ntchitoyo ikhale yodalirika.
- Mitundu ya torque / zoyenda zitha kuchitidwa nthawi imodzi popanda kuyambiranso.
- Makina okankhira amatha kuzindikira kutalika kwa chinthu chokankhidwira, kupangitsa magwiridwe antchito a Z-Mod kukhala anzeru kwambiri.
Mawonekedwe
Njira yophatikizika kwambiri
Kupanga kwatsopano komwe kumathetsa kufunikira kwa masensa, ndikuphatikiza mota.
Wowongolera mkati mwa module kuti agwiritse ntchito bwino malo ndi sitiroko.
Mapulogalamu osavuta kugwiritsa ntchito
Palibe chifukwa chopanga nsanja yoyenda, popeza pulogalamu yowongolera ya Z-Arm imathandizira ogwiritsa ntchito.
Malo opangira mapulogalamu osavuta amalola ngakhale ogwiritsa ntchito osadziwa kuti azigwira ntchito mogwirizana.
Zosavuta koma osati zosavuta
Mndandanda wa Servo: palibe masensa akunja omwe amafunikira
Zotsika mtengo
Z-Mod imapereka magwiridwe antchito pamafakitale pamtengo wotsika mtengo, ndi ntchito zamunthu payekha.
Pulogalamu yanzeru yowongolera zoyenda yokhala ndi PIO poyimilira mode, pulse mode, ndi torque mode
Encoder yomangidwa mkati, osafunikira masensa akunja
Amaphatikiza ma servo ndikuwongolera machitidwe mkati
Lamba wachitsulo wopanda fumbi
Kapangidwe ka njanji kalozera
Mapangidwe a jakisoni wamafuta akunja
Zogwirizana nazo
Specification Parameter
| Mphamvu yamagalimoto / magetsi | 200W/DC24V | ||
| Ma torque ovoteledwa | 0.64Nm | ||
| Mpira wokhotakhota | 5 mm | 10 mm | 20 mm |
| Kuthamanga kwakukulu | 250mm / s | 500mm / s | 1000mm / s |
| Kuthamanga koyezedwa (Dziwani 1) | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
| Kuchulukira kolipira kopingasa/kokwezedwa pakhoma | 50kg pa | 30kg pa | 12kg pa |
| Mount Mount | 15kg pa | 8kg pa | 2.5kg |
| Zovoteledwa | 723.5N | 361.7N | 180.9N |
| Mtundu wa sitiroko | 50 ~ 1100mm (50mm interval) | ||
| Liwiro la mota | 3000 RPM | ||
Zindikirani 1: 1G = 9800mm / mphindi²
| Kubwerezabwereza | ± 0.01mm |
| Njira yoyendetsera | Mpira wononga Φ16mm tembenuzani kalasi ya C7 |
| Mphamvu yololeka torque (Dziwani 2) | Ma:42.1N·m;Mb:42.1N·m;Mc:63.2N·m |
| Katundu wololedwa kutalika kwake | 300mm 以下 |
| Sensola | ①-LS;②HOME;③+LS,NPN,DC24V |
| Sensor chingwe kutalika | 2m |
| Zida zoyambira | Zithunzi za aluminiyamu zowonjezera, zoyera zoyera |
| Kuyika kolondola kwa ndege | Kutsika pansi pa 0.05mm |
| Malo ogwirira ntchito | 0 ~ 40 ℃, 85%RH (osasunthika) |
Zindikirani 2: Mtengo pa 10,000km moyo wogwira ntchito
Sensor wiring chithunzi
Torque Tanthauzo
Kufotokozera kwazithunzi zazithunzi · khalidwe Unit: mm
| Kulipira kogwira mtima | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| A | 232 | 282 | 332 | 382 | 432 | 482 | 532 | 582 | 632 | 682 | 732 | 782 | 832 | 882 | 932 | 982 | 1032 | 1082 | 1132 | 1182 | 1232 | 1282 |
| B | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| D | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| F | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| Ubwino (kg) | 2.5 | 2.77 | 3.04 | 3.31 | 3.58 | 3.85 | 4.12 | 4.39 | 4.66 | 4.93 | 5.2 | 5.47 | 5.74 | 6.01 | 6.28 | 6.55 | 6.82 | 7.09 | 7.36 | 7.63 | 7.9 | 8.17 |
Bizinesi Yathu








