Servo Series Actuator – Z-Mod-SE-82-20SE Intelligent Electric Actuator
Gulu Lalikulu
Woyendetsa Magetsi Wanzeru / Woyendetsa Magetsi Wanzeru / Woyendetsa Magetsi Wanzeru / Woyendetsa Magetsi Wanzeru
Zinthu zapadera zogwirizana
- Kulondola kwambiri kwa malo kumatha kuchitika posintha ziwalo ndikuzigwirizanitsa, zomwe zimapangitsa kuti ntchitoyo ikhale yodalirika kwambiri.
- Ma torque/motion modes amatha kuchitika nthawi imodzi popanda kuyikanso.
- Kachitidwe kokankhira kakhoza kuzindikira kutalika kwa chinthu chokankhira, zomwe zimapangitsa kuti magwiridwe antchito a Z-Mod akhale anzeru kwambiri.
Mawonekedwe
Dongosolo logwirizana kwambiri
Kapangidwe katsopano komwe kamachotsa kufunikira kwa masensa, pomwe akuphatikiza injini.
Wolamulira mkati mwa module kuti agwiritse ntchito bwino malo ndi sitiroko.
Mapulogalamu osavuta kugwiritsa ntchito
Palibe chifukwa chomangira nsanja yoyendera, chifukwa pulogalamu yowongolera mndandanda wa Z-Arm imalola kuti ikhale yosavuta kugwiritsa ntchito.
Malo osavuta ogwiritsira ntchito mapulogalamu amalola ngakhale ogwiritsa ntchito osadziwa zambiri kugwira ntchito limodzi.
Zosavuta koma osati zosavuta
Mndandanda wa Servo: palibe masensa akunja ofunikira
Yotsika mtengo
Z-Mod imapereka magwiridwe antchito apamwamba kwambiri pamtengo wotsika, yokhala ndi ntchito zomwe zimapangidwira anthu ambiri.
Pulogalamu yanzeru yowongolera mayendedwe yokhala ndi PIO positioning mode, pulse mode, ndi torque mode
Chojambulira chathunthu chomangidwa mkati, palibe chifukwa chogwiritsa ntchito masensa akunja
Imagwirizanitsa machitidwe a servo ndi owongolera mkati
Lamba wachitsulo wokwanira wosalowa fumbi
Kapangidwe ka njanji yowongolera yophatikizidwa
Kapangidwe ka jakisoni wamafuta akunja
Zogulitsa Zofanana
Chizindikiro Chofotokozera
| Mphamvu ya injini/magetsi | 200W/DC24V | ||
| Mphamvu yoyesedwa | 0.64N·m | ||
| Mpira woboola ndi chitsogozo | 5mm | 10mm | 20mm |
| Liwiro lalikulu | 250mm/s | 500mm/s | 1000mm/s |
| Kuthamanga koyesedwa (Dziwani 1) | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
| Kulemera kwakukulu konyamula katundu wopingasa/wokhazikika pakhoma | 50kg | 30kg | 12kg |
| Phiri Loyima | 15kg | 8kg | 2.5kg |
| Kuthamanga koyesedwa | 723.5N | 361.7N | 180.9N |
| Mtundu wa sitiroko | 50~1100mm(50 mmInterval) | ||
| Liwiro la injini | 3000RPM | ||
Chidziwitso 1: 1G = 9800mm/sekondi²
| Kubwerezabwereza | ± 0.01mm |
| Njira yoyendetsera galimoto | Mpira woboola Φ16mm kutembenukira C7 kalasi |
| Mphamvu yovomerezeka (Dzina 2) | Ma:46.7Nm;Mb:46.7N·m;Mc:77.8N·m |
| Kutalika kololedwa kwa kukweza | Pansi pa 300mm |
| Sensa | ①-LS;②NYUMBA;③+LS,NPN,DC24V |
| Kutalika kwa chingwe cha sensor | 2m |
| Zinthu zoyambira | Ma profiles a aluminiyamu owonjezera, oyera onyezimira |
| Chofunikira cholondola cha ndege yoyika | Kusalala pansi pa 0.05mm |
| Malo ogwirira ntchito | 0~40℃,85% RH (yosapanga kuzizira) |
Chidziwitso 2: Mtengo wake ndi nthawi yogwira ntchito ya 10,000km
Chithunzi cha mawaya a sensor
Tanthauzo la Torque
Kufotokozera kwa code ya chithunzi cha miyeso · khalidwe Chigawo: mm
| Kulipira kogwira mtima | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| A | 252 | 302 | 352 | 402 | 452 | 502 | 552 | 602 | 652 | 702 | 752 | 802 | 852 | 902 | 952 | 1002 | 1052 | 1102 | 1152 | 1202 | 1252 | 1302 |
| B | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1140 | 1190 | 1240 | 1290 |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| D | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| F | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| Ubwino (kg) | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.4 |
Bizinesi Yathu








