Chogwirira cha Robot Chogwirizana - ISC Inner Soft Clamp Cobot Arm Gripper
Gulu Lalikulu
Dzanja la robot la mafakitale / Dzanja la robot logwirizana / Chingwe chogwirira magetsi / Chingwe chanzeru choyendetsera zinthu / Mayankho odziyimira pawokha / chingwe chogwirira cha mkono cha cobot / chingwe chogwira chofewa / chingwe chogwirira cha mkono cha robot
Kugwiritsa ntchito
Cholumikizira chamkati cha ISC ndi cholumikizira chofewa chatsopano, chomwe kapangidwe kake kamatsanzira mawonekedwe a nsomba za puffer. Kudzera mu mpweya wodzaza ndi mphamvu, cholumikiziracho chimatha kukula ndikumaliza kugwira chithandizo chamkati.
Chifukwa chakuti gawo la workpiece limalumikizana ndi rabara yofewa ya silikoni, pambuyo powonjezera mphamvu, padzakhala "msanji wa mpweya" pakati pa chothandizira cholimba ndi malo olumikizirana, zomwe zimapangitsa kuti kupsinjika kukhale kofanana ndipo sikungawononge workpiece. Kuphatikiza apo, kupanikizika kwa mpweya wolowera kumatha kusinthidwa kuti kulamulire kufalikira kwa thumba la mpweya ndi kupsinjika kukhudzana ndi workpiece, kotero kuti kuonjezera kufewa kwa dongosolo logwira.
Mbali
·Zowulutsira Kuyendetsa: mpweya wabwino
·Nthawi Yogwira Ntchito Yokhazikika: > nthawi 100,000
·Mafupipafupi Ogwira Ntchito (cpm): 300
● Chogwirizira chothandizira chamkati chili ndi kapangidwe kapadera ka thumba la mpweya ndipo chingapangitse kusintha kosiyana pamodzi ndi kupanikizika kwamkati.
● Kupanikizika kwabwino kwa chinthucho: Chogwiriracho chimatambasuka, chimadzichirikiza chokha mkati mwa chinthucho ndikumaliza kugwira.
● Kupanikizika koipa kwa zinthu: Chojambulacho chimapereka zinthu zachilengedwe ndipo chimamasula zinthuzo.
Ma SFG soft grippers agwiritsidwa ntchito ndi ma robot ogwirizana padziko lonse lapansi, kuphatikizapo:
4-axis yopingasa (SCRA) loboti Delta
Nachi Fujikoshi
Roboti ya ABB yokhala ndi axis 4 parallel (Delta)
UR ya loboti yogwirizana ya 6-axis
Robot yogwirizana ya 6-axis AUBO
Chizindikiro Chofotokozera
Chogwirizira chamkati cha airbag cha ISC ndi chogwirira chofewa chatsopano, chomwe kapangidwe kake kamatsanzira mawonekedwe a nsomba za puffer. Kudzera mu mpweya wodzaza ndi kupanikizika, chogwiriracho chimatha kukula ndikumaliza kugwira chithandizo chamkati. Popeza kupanikizika kwa mpweya wolowera kumatha kulamulidwa bwino, mphamvu yogwirira pa chogwirira kupita ku chinthu chogwirira ntchito imatha kulamulidwa, zomwe sizosavuta kuwononga chogwirira ntchito.
| Chitsanzo | Kutalika konse kwa gawo la thumba la mpweya H | M'mimba mwake wa pamwamba pa D | Chigawo A cha kapangidwe kake | Kutalika kuchokera m'mimba mwake wogwirira ntchito mpaka pansi B | Kutalika kwa malo ogwirira ntchito bwino C | Kutalika kwa ntchito ya airbag gawo E | Kutalika konse N |
| ISC-P4.5E | 25.5 | 4.5 | 14 | 4 | 8 | 17.5 | E+105 |
| ISC-P5E | 27.5 | 5 | 14 | 5 | 10 | 19.5 | E+105 |
| ISC-P6E | 30.5 | 6 | 14 | 6 | 12 | 22.5 | E+105 |
| ISC-P7E | 31.5 | 7 | 14 | 7 | 14 | 23.5 | E+105 |
| ISC-P8E | 31.5 | 8 | 14 | 7 | 14 | 23.5 | E+105 |
| ISC-P9E | 32.5 | 9 | 14 | 7.5 | 15 | 24.5 | E+105 |
| ISC-P10E | 32.5 | 10 | 14 | 7.5 | 15 | 24.5 | E+105 |
| ISC-P11E | 34.5 | 11 | 14 | 7.5 | 15 | 26.5 | E+105 |
| Chitsanzo | Kutalika konse kwa gawo la thumba la mpweya H | M'mimba mwake wa pamwamba pa D | kutalika kwa chitsogozo A | Kutalika kuchokera m'mimba mwake wogwirira ntchito mpaka pansi B | Kutalika kwa malo ogwirira ntchito bwino C | Kutalika kwa ntchito ya airbag gawo E | Kutalika konse N |
| ISC-S14E | 32.5 | 14 | 4 | 14 | 20 | 26.5 | E+105 |
| ISC-S15.5E | 32.5 | 15.5 | 4 | 14 | 20 | 26.5 | E+105 |
| ISC-S18E | 40.5 | 18 | 6 | 19 | 26 | 34.5 | E+105 |
| ISC-S20.5E | 40.5 | 20.5 | 6 | 19 | 26 | 34.5 | E+105 |
| ISC-S23E | 40.5 | 23 | 6 | 19 | 26 | 34.5 | E+105 |
M'mimba mwake wakunja wokulirapo
| Chitsanzo | Kuthamanga kwa ntchito / kPa | Kukula kwakukulu kwa m'mimba mwake wakunja/mm | Kulemera kwakukulu/g | Kulemera kwa chogwirira/g | Chitsanzo cha ndodo yachitsulo | Kukula kwa dzenje lokwezera/mm |
| ISC-SC6-P4.5E | 0-120 | 5.2 | 70 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P5E | 0-120 | 6.1 | 110 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P6E | 0-100 | 7.1 | 98 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P7E | 0-100 | 8.5 | 188 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P8E | 0-100 | 9.4 | 213 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P9E | 0-100 | 10.6 | 234 | 37 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P10E | 0-100 | 11.9 | 328 | 37 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P11E | 0-100 | 13.4 | 512 | 38 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S14E | 0-100 | 16.7 | 829 | 42 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S15.5E | 0-100 | 20.6 | 896 | 42 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S18E | 0-85 | 22.3 | 1232 | 47 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S20.5E | 0-85 | 26.4 | 1612 | 49 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S23E | 0-85 | 30.5 | 1908 | 51 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
* P series Chinthu chachikulu choyesera katundu ndi mainchesi akunja +0.3mm; S series Chinthu chachikulu choyesera katundu ndi mainchesi akunja +1mm; Kuyesa katundu kumayesedwa ndi zida zaukadaulo.
Bizinesi Yathu









